Цены
Расценки на биотехнические работы на открытых территориях
Площадь обработки, Га | 3-5 | 5-10 | 10-30 | 30-100 |
---|---|---|---|---|
Акарицидная обработка (уничтожение клещей), ₽/Га | 3600 | 3400 | 2900 | 2500 |
Обработка от сорняков, ₽/Га | 4900 | 4300 | 3500 | 3000 |
Обработка от комаров, ₽/Га | 3800 | 3400 | 2900 | 2500 |
Цены указаны без учета НДС
Расценки на услуги частным лицам
(дезинсекция тараканов, блох, клопов)
Площадь | Стоимость, ₽ |
---|---|
Комната | 1500 |
1-комн квартира | 2000 |
2-комн квартира | 2500 |
3-комн квартира | 3000 |
Расценки на услуги юридическим лицам
Площадь обработки, м2 | Дератизация, ₽/м2 | Дезинсекция, ₽/м2 |
---|---|---|
300-1500 | 3,80 | 8,00 |
1501-3000 | 2,80 | 5,10 |
3001-5000 | 2,20 | 4,40 |
5001-10000 | 1,70 | 3,50 |
10001-15000 | 1,30 | 2,80 |
15001-25000 | 0,85 | 2,40 |
Свыше 25000 | 0,60 | 2,00 |
Цены указаны без учета НДС
Расценки по обработке деревьев и кустарников
Детальное обследование
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Выезд специалиста (первичная консультация, визуальный осмотр насаждений, взятие образцов) | 2100 | |
Лабораторный анализ дерева на вредителей и болезни | 1 проба | 1250 |
Лабораторный анализ почвы | 1 проба | 2100 |
Лесозащитные мероприятия
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, ₽ |
---|---|---|
Выезд специалиста с оборудованием | 2000 | |
Обработка боковой поверхности ствола инсектицидами (борьба с короедом, лубоедом, златкой) | 1 дерево | 310 |
Обработка кроны деревьев высотой более 3,0 м против хвое-листогрызущих вредителей | 1 дерево | от 100 |
Обработка живой изгороди | 1 пог. м | 140 |
Обработка хвойных деревьев от с/х вредителей на участке 15 соток вне зависимости от кол-ва деревьев | 4100 | |
Обработка лиственных деревьев от с/х вредителей на участке 10 соток вне зависимости от кол-ва деревьев | 4100 | |
Фунгицидная обработка кроны дерева от болезней (различные виды пятнистостей, мучнистая роса, фитофтороз и др.) | 1 дерево | от 140 |
Фунгицидная обработка газонов | 10 соток | 3000 |
Обработка газонов и кустарников против клещей | 10 соток / 1 Га | 3000 / 6500 |
Обработка участка от нежелательной растительности | 10 соток | 3900 |
Борьба с кротами | договорная | |
Услуги садовника | договорная |
*Цены приведены при условии удаленности от города Екатеринбурга до 15 км.
**Минимальная стоимость выезда специалиста с оборудованием — 2900 руб.